Financial Forecast
 
 
 
    2000 2001 2002 2003 2004 2005
    ACTUAL ACTUAL PROJECTED PROJECTED PROJECTED PROJECTED
  OPERATING INCOME:            
  PLEDGES $88,900 $90,000 $101,700 $106,500 $104,800 $109,800
  INTEREST INCOME $19,400 $20,000 $21,000 $21,600 $22,200 $4,900
  BUIDING RENTAL $22,300 $22,000 $23,100 $23,800 $24,500 $31,200
  PLATE INCOME $4,400 $5,000 $5,300 $5,500 $5,700 $5,900
  ONGOING CANVAS $1,700 $6,000 $6,300 $6,500 $6,700 $6,900
  WAYS & MEANS $4,200 $7,000 $7,400 $7,600 $7,800 $8,000
  SPECIAL EVENTS $3,200 $4,500 $4,700 $4,800 $4,900 $5,000
  ALL OTHER $7,000 $6,600 $6,900 $7,100 $7,300 $7,500
   
  TOTAL INCOME $151,100 $161,100 $176,400 $183,400 $183,900 $179,200
 
 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
    ACTUAL ACTUAL PROJECTED PROJECTED PROJECTED PROJECTED
  OPERATING EXPENSES            
  MINISTER'S PACKAGE $52,500 $52,900 $55,500 $57,200 $58,900 $60,700
  STAFF SALARIES $46,800 $49,355 $51,800 $53,400 $63,900 $65,800
  OFFICE EXPENSES $8,500 $8,600 $9,000 $9,300 $9,600 $9,900
  BUILDING EXPENSES $27,000 $31,500 $32,400 $33,000 $33,700 $34,400
  DEBT SERVICE $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500
  PROGRAM EXPENSES $3,800 $6,375 $6,700 $6,900 $7,100 $7,300
  MINISTER SEARCH $0 $0 $0 $0 $0 $0
  OTHER EXPENSES $13,200 $9,870 $18,500 $21,400 $8,200 $7,800
   
  TOTAL EXPENSES $154,300 $161,100 $176,400 $183,400 $183,900 $179,200
               
 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
    ACTUAL ACTUAL PROJECTED PROJECTED PROJECTED PROJECTED
  ADULT MEMBERS PROJECTED 135 113 139 143 150 156
  PLEDGE UNITS PROJECTED 103 103 113 116 112 115
  AVERAGE OPERATING PLEDGE $863 $874 $900 $918 $936 $955
  TOTAL MEMBER CONTRIBUTIONS $88,900 $90,000 $101,700 $106,500 $104,800 $109,800

 Return to our Table of Contents